# | ♂ | Nafn | Merking |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Γιωργος | |
2 | ♂ | Χρηστος | |
3 | ♂ | Αθανασιος | |
4 | ♂ | Σταυρος | Cross |
5 | ♂ | Δημητρης | |
6 | ♂ | Παναγιωτης | |
7 | ♂ | Παναγιώτης | |
8 | ♂ | Κωνσταντίνος | |
9 | ♂ | Κωνσταντινος | |
10 | ♀ | Γιώργος | |
11 | ♂ | Μαριος | |
12 | ♂ | Ioannis | Drottinn er svf |
13 | ♂ | Μιχαηλ | |
14 | ♂ | Νίκος | |
15 | ♂ | Σαρακινοσ | |
16 | ♂ | Ανδρεας | |
17 | ♀ | Νικος | |
18 | ♂ | Νικόλας | |
19 | ♀ | Δημήτρης | |
20 | ♂ | Ιωάννης | |
21 | ♂ | Athanasios | |
22 | ♂ | Αγγελος | |
23 | ♂ | Μιχαλης | |
24 | ♂ | Αλεξανδρος | |
25 | ♂ | Νεοφυτος | |
26 | ♂ | John | Drottinn er náðugur |
27 | ♂ | George | ritstjóri jarðar |
28 | ♂ | Χρήστος | |
29 | ♂ | Ανδρέας | |
30 | ♂ | Stamatis | |
31 | ♂ | Γιαννης | |
32 | ♂ | Αντωνησ | |
33 | ♂ | Aristos | Best |
34 | ♂ | Άγγελος | |
35 | ♂ | Ιωαννης | |
36 | ♂ | Πέτρος | |
37 | ♂ | Alexandros | verndari, menn afweerder |
38 | ♂ | Panagiotis | |
39 | ♂ | Kostas | |
40 | ♂ | Panos | rokk |
41 | ♂ | Kyrian | |
42 | ♂ | Evangelos | |
43 | ♂ | Ευάγγελος | |
44 | ♂ | Pavlos | Small |
45 | ♂ | Αλέξανδρος | |
46 | ♂ | Κώστας | |
47 | ♂ | Dimitris | |
48 | ♂ | Φοιβος | |
49 | ♂ | Nektarios | |
50 | ♂ | Leon | ljón |
51 | ♂ | Spiros | Spirit |
52 | ♂ | Platon | |
53 | ♂ | Apollo | |
54 | ♂ | Kardia | |
55 | ♂ | Γιάννης | |
56 | ♂ | Stavros | |
57 | ♂ | Kevin | |
58 | ♂ | Nikos | Victor á fólk, elskaður af öllum |
59 | ♂ | Σταθης | |
60 | ♂ | Νικόλαος | |
61 | ♂ | Ιασων | |
62 | ♂ | Aris | |
63 | ♂ | Στελιος | |
64 | ♂ | Mariglen | |
65 | ♂ | Ορέστης | |
66 | ♂ | Aristidis | |
67 | ♂ | Δημητρησ | |
68 | ♂ | Markos | sonur Mars |
69 | ♂ | Daniel | Guð er dómari minn |
70 | ♂ | Konstantinos | Constant, fyrirtæki |
71 | ♂ | Ilias | |
72 | ♂ | Πάρης | |
73 | ♂ | Μητσης | |
74 | ♂ | Ilker | fyrst |
75 | ♂ | Αρχάγγελος | |
76 | ♂ | Athan | |
77 | ♂ | Theodore | Gift |
78 | ♂ | Παυλος | |
79 | ♂ | Isidoros | gjöf Isis |
80 | ♂ | Eros | elska |
81 | ♀ | Deren | |
82 | ♂ | Βασίλειος | |
83 | ♂ | Paris | |
84 | ♂ | Mike | Hebreska fyrir "Hver er sem Guð" |
85 | ♂ | Βασίλης | |
86 | ♂ | Μιχαλησ | |
87 | ♂ | Simeon | |
88 | ♂ | Βασιλειος | |
89 | ♂ | Baggelhs | |
90 | ♂ | Ευανδρος | |
91 | ♂ | Amarildo | |
92 | ♂ | Ρένος | |
93 | ♂ | Ευθυμιος | |
94 | ♂ | Βασιλης | |
95 | ♂ | Feodras | Stone |
96 | ♂ | Dimitri | sonur Demeter |
97 | ♂ | Leandro | ljón |
98 | ♂ | Ρικάρντο | |
99 | ♀ | Βασιλικη | |
100 | ♂ | Ευστράτιος | |
101 | ♂ | Βασιλικός | |
102 | ♂ | Philip | Hestar vinur |
103 | ♂ | Fotios | lýsing |
104 | ♂ | Vasileios | Royal |
105 | ♂ | Galinos | |
106 | ♂ | Λαμπρος | |
107 | ♂ | Spiro | Spirit |
108 | ♂ | Antonios | |
109 | ♂ | Γεωργιος | |
110 | ♂ | Antonis | blóm |
111 | ♂ | Nicholas | Victor á fólk, elskaður af öllum |
112 | ♂ | Viktor | Victor |
113 | ♂ | Stamatios | |
114 | ♂ | Αντωνης | |
115 | ♂ | Niko | Victor á fólk, elskaður af öllum |
116 | ♂ | Θεοδόσης | |
117 | ♂ | Stefanos | Crown |
118 | ♂ | Nikolaos | Sigursæll fólk |
119 | ♂ | Elias | Drottinn er (mín) Guð |
120 | ♂ | Stelios | |
121 | ♂ | Γιωργοσ | |
122 | ♂ | Noel | Afmælisdagur (Krists) |
123 | ♂ | Αντώνης | |
124 | ♀ | Μαριάννος | |
125 | ♂ | Manos | Guð er með okkur |
126 | ♂ | Οδυσσέας | |
127 | ♂ | Ισιδωρος | |
128 | ♂ | Akio | |
129 | ♀ | Marilena | shapely hreint |
130 | ♂ | Marinus | frá sjó |
131 | ♂ | Damon | Á |
132 | ♂ | Thanasis | |
133 | ♀ | Konstantina | |
134 | ♂ | Σωτηρησ | |
135 | ♂ | Δημητριοσ | |
136 | ♂ | Samuel | |
137 | ♂ | Albion | White |
138 | ♂ | Iason | |
139 | ♂ | Ορφεας | |
140 | ♂ | Αρμαν | |
141 | ♂ | Onisimos | |
142 | ♂ | Eric | höfðingja lögum |
143 | ♂ | Μαρτινιανος | |
144 | ♂ | Zosimos | Life |
145 | ♂ | Thanassis | |
146 | ♀ | Artemis | |
147 | ♂ | Σωτηριος | |
148 | ♂ | Διαμαντής | |
149 | ♂ | Satan | |
150 | ♂ | Aleandro |
# | ♂ | Nafn | Merking |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Κωνσταντινα | |
2 | ♀ | Βασιλική | |
3 | ♀ | Βασιλικη | |
4 | ♀ | Marilena | shapely hreint |
5 | ♀ | Μαρία | |
6 | ♀ | Φωτεινη | |
7 | ♀ | Ελενη | |
8 | ♀ | Νεφελη | |
9 | ♀ | Ισμηνη | Þekking |
10 | ♀ | Evelina | |
11 | ♀ | Μαρια | |
12 | ♀ | Σοφία | |
13 | ♀ | Νεφέλη | |
14 | ♀ | Marianna | Samsett |
15 | ♀ | Κατερινα | |
16 | ♀ | Μαριανθη | |
17 | ♀ | Δαναη | |
18 | ♀ | Χριστίνα | |
19 | ♀ | Diana | |
20 | ♀ | Melina | |
21 | ♀ | Αγγελικη | |
22 | ♀ | Eleni | Hreinsa |
23 | ♀ | Anastasia | |
24 | ♀ | Δημητρα | |
25 | ♀ | Maria | shapely hreint |
26 | ♀ | Ιωάννα | |
27 | ♀ | Ευμορφιλη | |
28 | ♀ | Sonia | viska |
29 | ♀ | Δεσποινα | |
30 | ♀ | Ιωαννα | |
31 | ♀ | Αντιοπη | |
32 | ♀ | Alina | |
33 | ♀ | Dimitra | jörð |
34 | ♀ | Elvira | The vakti |
35 | ♀ | Χριστινα | |
36 | ♀ | Nelly | |
37 | ♀ | Ειρηνη | Friður |
38 | ♀ | Milena | shapely hreint |
39 | ♀ | Eleonora | Guð er ljós mitt |
40 | ♀ | Sofia | viska |
41 | ♀ | Δέσποινα | |
42 | ♀ | Olga | heilagur |
43 | ♀ | Μιχαελα | |
44 | ♀ | Αγγελική | |
45 | ♀ | Ιφιγενεια | |
46 | ♀ | Ειρήνη | |
47 | ♀ | Αντιγονη | |
48 | ♀ | Σταυρουλα | |
49 | ♀ | Elina | |
50 | ♀ | Δήμητρα | |
51 | ♀ | Κυριακη | |
52 | ♀ | Ηλεκτρα | Amber |
53 | ♀ | Isabella | Guð hefur svarið |
54 | ♀ | Κατερίνα | |
55 | ♀ | Άννα | |
56 | ♀ | Μελινα | |
57 | ♀ | Alexandra | verndari, menn afweerder |
58 | ♀ | Κωνσταντίνα | |
59 | ♀ | Χρυσα | |
60 | ♀ | Φαιδρα | |
61 | ♀ | Στέλλα | |
62 | ♀ | Anna | Náðugur, sætur og bitur, dapur |
63 | ♀ | Ελευθερια | |
64 | ♀ | Αλεξανδρα | |
65 | ♀ | Katerina | Pure |
66 | ♀ | Nancy | Grace Guðs |
67 | ♀ | Ευαγγελία | |
68 | ♀ | Ζωή | |
69 | ♀ | Αθανασία | |
70 | ♀ | Artemis | |
71 | ♀ | Vasiliki | |
72 | ♀ | Γεωργια | |
73 | ♀ | Eleana | Noble |
74 | ♀ | Μαρινα | |
75 | ♀ | Θαλεια | |
76 | ♀ | Μαριτίνα | |
77 | ♀ | Vicky | Victor |
78 | ♀ | Victoria | Victor |
79 | ♀ | Lorena | |
80 | ♀ | Πολυξενη | |
81 | ♀ | Eliza | Guð hefur svarið |
82 | ♀ | Εύη | |
83 | ♀ | Αναστασια | |
84 | ♀ | Ariana | |
85 | ♀ | Ευαγγελια | |
86 | ♀ | Kelly | |
87 | ♀ | Efrosini | |
88 | ♀ | Μυρτώ | |
89 | ♀ | Stella | Star |
90 | ♀ | Daniela | Guð er dómari minn |
91 | ♀ | Michaela | Hebreska fyrir "Hver er sem Guð" |
92 | ♀ | Suzana | Vatn Lily |
93 | ♀ | Σταυριάννα | |
94 | ♀ | Ελευθερία | |
95 | ♀ | Nikoleta | Conqueror af fólki |
96 | ♀ | Αλίκη | |
97 | ♀ | Σήλια | |
98 | ♀ | Violeta | Violet |
99 | ♀ | Ευφροσυνη | |
100 | ♀ | Άρτεμις | |
101 | ♀ | Έλενα | |
102 | ♀ | Ταξιαρχια | |
103 | ♀ | Διονυσία | |
104 | ♀ | Αγαπη | elska |
105 | ♀ | Natalia | |
106 | ♀ | Valeria | Á |
107 | ♀ | Raphaela | Guð er með okkur |
108 | ♀ | Αθανασια | |
109 | ♀ | Anna Maria | |
110 | ♀ | Nicole | Conqueror af fólki |
111 | ♀ | Ελενα | |
112 | ♀ | Μαρινετ | |
113 | ♀ | Παρασκευή | |
114 | ♀ | Mirela | |
115 | ♀ | Καλλιοπη | |
116 | ♀ | Φραντζεσκα | |
117 | ♀ | Fiorella | Blóm - náttúru- nafn |
118 | ♀ | Λυδία | |
119 | ♀ | Σαρα | |
120 | ♀ | Φωτεινή | |
121 | ♀ | Christina | Smurt |
122 | ♀ | Δανάη | |
123 | ♀ | Sabrina | |
124 | ♀ | Eva | líf-gefa |
125 | ♀ | Μαρθα | |
126 | ♀ | Μαριάννα | |
127 | ♀ | Leda | |
128 | ♀ | Stamatina | |
129 | ♀ | Genovefa | kona |
130 | ♀ | Stavroula | |
131 | ♀ | Melita | að embittered |
132 | ♀ | Ευα | |
133 | ♀ | Ξένια | |
134 | ♀ | Τζωρτζίνα | |
135 | ♀ | Savvina | |
136 | ♀ | Ραφαηλια | |
137 | ♀ | Εβελίνα | |
138 | ♀ | Irini | Drottinn er náðugur |
139 | ♀ | Vanessa | |
140 | ♀ | Αννα | |
141 | ♀ | Evita | líf-gefa |
142 | ♀ | Ελένη | |
143 | ♀ | Γεωργία | |
144 | ♀ | Marieta | Marjoram (jurt). Einnig þekktur sem marjoram eða versta Season |
145 | ♀ | Aliki | heiðarlegur |
146 | ♀ | Μαριλη | |
147 | ♀ | Παναγιωτα | |
148 | ♀ | Παναγιώτα | |
149 | ♀ | Σταυρούλα | |
150 | ♀ | Elena | Guð er ljós mitt, geislar |
Popular names per country
123456AfganistanAlbaníaAlsírAngólaargentinaArmeniaÁstralíaAusturríkiAzerbaijanBangladeshBelgiumBólivíaBosnía-HerzegovinaBrasilíaBretlandBúlgaríaCanadaChileColombiaCroatiaCubaDanmörkDóminíska lýðveldiðEgyptalandEkvadorEl SalvadorestoniafinnlandFrakklandgreeceGuatemalaHolland (Holland)HondurasIndiaindonesiaÍrakÍranIrelandisraelÍtalíaJapanJordanKasakstanKínaKosovoKosta RíkaLebanonLettlandLitháenMakedóníaMalaysiaMarokkóMexicoMoldóvaMósambíkNicaraguanorwayPakistanPanamaParagvæPeruPhilippinespolandportugalrúmeníaRussiaSádí-ArabíaSerbíaSlovakiaSlóveníaspánnSuður-KóreaSúrínamSvartfjallalandSvissSvíþjóðSýrlandTanzaniaTékklandthailandTúnisTyrklandÚkraínaUngverjalandUnited States (America)ÚrúgvævenezuelaVietnamÞýskalandBrowse names by letter